尼泊爾丙級聯賽 | 00' | Sports Academy Sangha | View | Raniban體育俱樂部 | 2.500 | 3.200 | 2.500 | ||
足球電競球場現場賽 - 10分鐘賽事 | 04' | Man City (Drox) Esports | 3-0 | Liverpool (Bardo) Esports | 1.020 | 19.000 | 19.000 | ||
足球電競球場現場賽 - 10分鐘賽事 | 04' | Man Utd (Supernova) Esports | 0-2 | Chelsea (Skripp) Esports | 15.000 | 9.000 | 1.071 | ||
足球電競之戰 - 8分鐘賽事 | 05' | Barcelona (KE4_Official) Esports | 1-2 | A.Madrid (Yaloo) Esports | 9.000 | 4.333 | 1.333 | ||
足球電競之戰 - 8分鐘賽事 | 05' | Man City (Calvin) Esports | 0-2 | Dortmund (BPBP94) Esports | 23.000 | 13.000 | 1.035 | ||
Esoccer GT Leagues – 12 mins play | 10' | Man Utd (billiot) Esports | 1-0 | Liverpool (val) Esports | 1.222 | 4.000 | 26.000 | ||
Esoccer GT Leagues – 12 mins play | 10' | Man City (Rafa) Esports | 1-2 | Arsenal (Spex) Esports | 26.000 | 5.000 | 1.166 | ||
南美自由盃 | 83' |
![]() |
3-0 |
時刻准備著
[4] ![]() |
- | - | - |