LA Lakers (THE PROCESS) Esports | GS Warriors (KENSHO) Esports | |
1 | 3分球 | 9 |
31 | 2分球 | 17 |
7 | 罰球 | 3 |
5 | 暫停 | 4 |
罰球命中率 |
LA Lakers (THE PROCESS) Esports | GS Warriors (KENSHO) Esports | |
1 | 3分球 | 3 |
15 | 2分球 | 8 |
6 | 罰球 | 0 |
5 | 暫停 | 4 |
1 | 犯規 | 0 |
罰球命中率 |
1 | 2 | H | 3 | 4 | F |
---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 39 | 15 | 18 | 72 |
15 | 10 | 25 | 18 | 21 | 64 |