[6] 斯特靈馬其頓 1-0 灣水市 [1] 2022-05-14 07:00

Stadium: Macedonia Park : 8

03/16 00:00 - 09/30 23:59

Western Australia NPL

  PO Team W D L Goals PTS
  1 威斯頓騎士 4 2 0 12 : 7 14
  2 弗羅瑞特Athena 4 1 1 16 : 6 13
  3 金威奧林匹克 3 2 1 16 : 12 11
  4 灣水市 3 1 2 14 : 10 10
  5 Fremantle City FC 3 1 2 13 : 11 10
  6 斯特靈馬其頓 3 0 3 10 : 12 9
  7 Perth RedStar FC 2 2 2 9 : 8 8
  8 Perth Glory 21歲以下 2 2 2 13 : 17 8
  9 珀斯SC 2 1 3 12 : 10 7
  10 巴爾卡塔 1 2 3 10 : 11 5
  11 阿馬迪爾 0 4 2 9 : 13 4
  12 因勒烏德聯 0 0 6 2 : 19 0
附加赛
降級附加賽
降級

Western Australia NPL

  PO Team W D L Goals PTS
  1 威斯頓騎士 3 2 0 11 : 7 11
  2 珀斯SC 2 0 1 10 : 4 6
  3 金威奧林匹克 2 0 0 8 : 3 6
  4 弗羅瑞特Athena 2 0 0 6 : 1 6
  4 Fremantle City FC 2 0 0 6 : 1 6
  6 灣水市 2 0 1 10 : 6 6
  7 巴爾卡塔 1 2 0 7 : 5 5
  8 Perth Glory 21歲以下 1 1 0 5 : 4 4
  9 Perth RedStar FC 1 1 2 5 : 7 4
  10 阿馬迪爾 0 3 0 4 : 4 3
  11 斯特靈馬其頓 1 0 2 4 : 7 3
  12 因勒烏德聯 0 0 4 1 : 10 0
附加赛
降級附加賽
降級

Western Australia NPL

  PO Team W D L Goals PTS
  1 弗羅瑞特Athena 2 1 1 10 : 5 7
  2 斯特靈馬其頓 2 0 1 6 : 5 6
  3 金威奧林匹克 1 2 1 8 : 9 5
  4 Perth RedStar FC 1 1 0 4 : 1 4
  5 灣水市 1 1 1 4 : 4 4
  6 Fremantle City FC 1 1 2 7 : 10 4
  7 Perth Glory 21歲以下 1 1 2 8 : 13 4
  8 威斯頓騎士 1 0 0 1 : 0 3
  9 阿馬迪爾 0 1 2 5 : 9 1
  10 珀斯SC 0 1 2 2 : 6 1
  11 巴爾卡塔 0 0 3 3 : 6 0
  12 因勒烏德聯 0 0 2 1 : 9 0
附加赛
降級附加賽
降級