東南亞運動會 女子 | 05/21 10:00 | 50 | [3] 印度尼西亞 女子 v 菲律賓 女子 [4] | L | 3-1 | |
東南亞運動會 女子 | 05/19 10:00 | 5 | [4] 菲律賓 女子 v 越南 女子 [2] | L | 0-3 | |
東南亞運動會 女子 | 05/17 04:00 | 4 | [3] 菲律賓 女子 v 印度尼西亞 女子 [4] | L | 1-3 | |
東南亞運動會 女子 | 05/14 07:00 | 2 |
![]() |
L | 3-0 | |
東南亞運動會 女子 | 05/13 04:00 | 1 | 馬來西亞 女子 v 菲律賓 女子 | W | 0-3 | |
東南亞運動會 女子 | 12/09 07:30 | 20 | [3] 印度尼西亞 女子 v 菲律賓 女子 [4] | L | 3-2 | |
東南亞運動會 女子 | 12/07 10:00 | 1 | [3] 菲律賓 女子 v 印度尼西亞 女子 [4] | L | 1-3 | |
東南亞運動會 女子 | 12/05 10:00 | 1 |
[3] 菲律賓 女子
v
泰國 女子
[1] ![]() |
L | 0-3 | |
東南亞運動會 女子 | 12/03 10:00 | 1 | 菲律賓 女子 v 越南 女子 | L | 2-3 | |
國際賽事 女子 | 09/22 07:00 | - | 菲律賓 女子 v 越南 女子 | W | 3-2 | |
國際賽事 女子 | 09/21 07:00 | - |
![]() |
L | 3-1 | |
國際賽事 女子 | 09/20 07:00 | - | 印度尼西亞 女子 v 菲律賓 女子 | L | 3-2 |