澳大利亞NBL1東部 女子 | 05/28 09:00 | 1 | Inner West Bulls 女子 vs 中央海岸十字軍 女子 | - | View | |
澳大利亞NBL1東部 女子 | 05/29 05:00 | 1 | 中央海岸十字軍 女子 vs Hills Hornets 女子 | - | View | |
澳大利亞NBL1東部 女子 | 06/04 07:30 | 1 | 伊拉瓦拉老鷹 女子 vs 中央海岸十字軍 女子 | - | View | |
澳大利亞NBL1東部 女子 | 06/18 04:00 | 1 | 曼利Warringah Sea Eagles 女子 vs 中央海岸十字軍 女子 | - | View | |
澳大利亞NBL1東部 女子 | 06/25 07:00 | 1 |
![]() |
- | View | |
澳大利亞NBL1東部 女子 | 07/02 07:00 | 1 | 梅特蘭野馬 女子 vs 中央海岸十字軍 女子 | - | View |
澳大利亞NBL1東部 女子 | 05/21 09:00 | 1 |
![]() |
L | 81-67 | |
澳大利亞NBL1東部 女子 | 05/15 03:00 | 1 | [10] 中央海岸十字軍 女子 v Sutherland Sharks 女子 [3] | L | 78-89 | |
澳大利亞NBL1東部 女子 | 05/14 06:00 | 1 | [10] 中央海岸十字軍 女子 v 梅特蘭野馬 女子 [8] | W | 71-47 | |
澳大利亞NBL1東部 女子 | 05/07 07:00 | 1 | [4] 紐卡斯爾獵鷹 女子 v 中央海岸十字軍 女子 [10] | L | 61-51 | |
澳大利亞NBL1東部 女子 | 04/30 07:00 | 1 | [2] 北方熊 女子 v 中央海岸十字軍 女子 [10] | L | 70-51 | |
澳大利亞NBL1東部 女子 | 04/23 08:00 | 1 |
[10] 中央海岸十字軍 女子
v
奧貝裏沃東加大盜 女子
[9] ![]() |
L | 61-78 | |
澳大利亞NBL1東部 女子 | 04/02 05:00 | 1 | 中央海岸十字軍 女子 v 曼利Warringah Sea Eagles 女子 | L | 63-83 | |
澳大利亞Waratah聯賽 女子 | 06/26 06:00 | - | 北方熊 女子 v 中央海岸十字軍 女子 | - | View | |
澳大利亞Waratah聯賽 女子 | 05/29 06:00 | - | 中央海岸十字軍 女子 v Sutherland Sharks 女子 | L | 67-85 | |
澳大利亞Waratah聯賽 女子 | 05/22 05:00 | - | 班克斯頓熊 女子 v 中央海岸十字軍 女子 | L | 96-76 | |
澳大利亞Waratah聯賽 女子 | 05/15 07:00 | - | 紐卡斯爾獵人 女子 v 中央海岸十字軍 女子 | L | 90-43 | |
澳大利亞Waratah聯賽 女子 | 05/08 07:30 | - | Hills Hornets 女子 v 中央海岸十字軍 女子 | L | 72-68 |