溫布頓 | 06/28 12:00 | 23 | [164] 米哈伊爾•庫庫希金 v 詹森•布魯克斯比 [34] | 3-6,2-6,3-6 | |
溫布頓 | 06/23 10:00 | 19 | [178] 佐姆伯爾•派若斯 v 米哈伊爾•庫庫希金 [160] | 6-7,2-6,6-4,6-7 | |
溫布頓 | 06/22 10:00 | 19 | [230] 科爾史裏貝爾 v 米哈伊爾•庫庫希金 [160] | 7-6,3-6,4-6 | |
溫布頓 | 06/20 10:00 | 14 | [273] 洛倫佐∙吉斯蒂諾 v 米哈伊爾•庫庫希金 [160] | 2-6,1-6 | |
伊爾克利挑戰賽 | 06/13 14:00 | 25 | [115] 威達斯科 v 米哈伊爾•庫庫希金 [161] | Retired | |
諾丁漢挑戰賽 | 06/10 11:35 | 27 | [166] 米哈伊爾•庫庫希金 v 喬丹•湯普森 [74] | 2-6,6-4,3-6 | |
諾丁漢挑戰賽 | 06/09 16:15 | 26 | [118] 威達斯科 v 米哈伊爾•庫庫希金 [166] | 3-6,7-6,4-6 | |
諾丁漢挑戰賽 | 06/07 17:00 | 25 | [268] 莫裏斯·卡皮爾 v 米哈伊爾•庫庫希金 [166] | 4-6,4-6 | |
索比頓挑戰賽 | 06/01 17:45 | 25 | [232] 保羅·朱布 v 米哈伊爾•庫庫希金 [164] | 6-4,7-6 | |
ATP慕尼黑 | 04/23 10:45 | 26 | [167] 米哈伊爾•庫庫希金 v 蒂亞戈∙莫拉蒙泰羅 [110] | 3-6,4-6 | |
ATP貝爾格萊德 | 04/18 09:00 | 25 | [167] 米哈伊爾•庫庫希金 v 阿利亞茲• 本登內 [164] | 6-7,6-4,3-6 | |
ATP 邁阿密 | 03/26 19:30 | 24 | [13] 泰勒•弗里茨 v 米哈伊爾•庫庫希金 [159] | 6-3,5-7,6-3 |
米哈伊爾·亚历山德罗维奇·庫庫什金(俄語:Михаил Александрович Кукушкин,羅馬化:Mikhail Alexandrovich Kukushkin,1987年12月26日-),哈萨克俄羅斯裔職業網球運動員(2006年-),截至目前最高單打排名為世界第39,目前大滿貫還未創造出佳績,不過在2010年聖彼得堡網球公開賽奪得第1座ATP單打冠軍。