澳大利亞NBL1東部 女子 | 05/21 07:00 | 1 | Sutherland Sharks 女子 vs 梅特蘭野馬 女子 | - | View | |
澳大利亞NBL1東部 女子 | 05/29 03:00 | 1 |
梅特蘭野馬 女子
vs
奧貝裏沃東加大盜 女子
![]() |
- | View | |
澳大利亞NBL1東部 女子 | 06/04 04:00 | 1 | 曼利Warringah Sea Eagles 女子 vs 梅特蘭野馬 女子 | - | View | |
澳大利亞NBL1東部 女子 | 06/18 07:00 | 1 | 梅特蘭野馬 女子 vs 紐卡斯爾獵鷹 女子 | - | View | |
澳大利亞NBL1東部 女子 | 06/25 07:00 | 1 | 梅特蘭野馬 女子 vs Inner West Bulls 女子 | - | View | |
澳大利亞NBL1東部 女子 | 07/02 07:00 | 1 | 梅特蘭野馬 女子 vs 中央海岸十字軍 女子 | - | View |
澳大利亞NBL1東部 女子 | 05/14 06:00 | 1 | [10] 中央海岸十字軍 女子 v 梅特蘭野馬 女子 [8] | L | 71-47 | |
澳大利亞NBL1東部 女子 | 05/07 07:30 | 1 | [5] 伊拉瓦拉老鷹 女子 v 梅特蘭野馬 女子 [8] | L | 79-64 | |
澳大利亞NBL1東部 女子 | 04/30 07:00 | 1 |
[9] 梅特蘭野馬 女子
v
堪培拉國民 女子
[8] ![]() |
W | 70-69 | |
澳大利亞NBL1東部 女子 | 04/23 07:00 | 1 | [4] 北方熊 女子 v 梅特蘭野馬 女子 [7] | L | 98-65 | |
澳大利亞NBL1東部 女子 | 04/10 04:00 | 1 | [11] Inner West Bulls 女子 v 梅特蘭野馬 女子 [10] | W | 71-76 | |
澳大利亞NBL1東部 女子 | 04/09 07:00 | 1 | [10] 梅特蘭野馬 女子 v Hills Hornets 女子 [1] | L | 55-74 | |
澳大利亞NBL1東部 女子 | 04/02 06:00 | 1 | 紐卡斯爾獵鷹 女子 v 梅特蘭野馬 女子 | L | 69-39 | |
澳大利亞Waratah聯賽 女子 | 06/26 07:00 | - | 梅特蘭野馬 女子 v Hills Hornets 女子 | - | View | |
澳大利亞Waratah聯賽 女子 | 06/19 07:00 | - |
梅特蘭野馬 女子
v
堪培拉國民 女子
![]() |
L | 66-89 | |
澳大利亞Waratah聯賽 女子 | 06/05 08:00 | - | 北方熊 女子 v 梅特蘭野馬 女子 | L | 103-43 | |
澳大利亞Waratah聯賽 女子 | 05/23 03:00 | - | 梅特蘭野馬 女子 v 班克斯頓熊 女子 | L | 63-71 | |
澳大利亞Waratah聯賽 女子 | 05/22 07:30 | - | Sutherland Sharks 女子 v 梅特蘭野馬 女子 | L | 92-36 |