澳大利亞達爾文超級聯賽 | 05/27 11:00 | - | 達爾文之心 vs University Azzurri FC | - | View |
澳大利亞達爾文超級聯賽 | 05/14 06:30 | - |
達爾文之心
v
Hellenic AC
![]() |
L | 0-3 | |
澳大利亞達爾文超級聯賽 | 05/07 06:30 | - | 達爾文港FC v 達爾文之心 | D | 3-3 | |
澳大利亞達爾文超級聯賽 | 04/30 10:30 | - | 達爾文之心 v 明迪爾王牌 | L | 1-4 | |
澳大利亞足總盃預選賽 | 04/26 09:45 | - | 明迪爾王牌 v 達爾文之心 | L | 1-0 | |
澳大利亞達爾文超級聯賽 | 04/22 11:00 | - | 卡蘇阿利納FC v 達爾文之心 | D | 2-2 | |
澳大利亞達爾文超級聯賽 | 04/09 06:30 | - |
![]() |
W | 2-3 | |
澳大利亞達爾文超級聯賽 | 09/11 06:30 | - | 卡蘇阿利納FC v 達爾文之心 | L | 7-0 | |
澳大利亞達爾文超級聯賽 | 09/04 10:50 | - | 達爾文之心 v 明迪爾王牌 | L | 0-4 | |
澳大利亞達爾文超級聯賽 | 08/28 10:30 | - | 達爾文之心 v University Azzurri FC | L | 0-8 | |
澳大利亞達爾文超級聯賽 | 08/14 06:30 | - |
![]() |
L | 9-0 | |
澳大利亞達爾文超級聯賽 | 08/06 11:00 | - | 達爾文港FC v 達爾文之心 | L | 3-0 | |
澳大利亞達爾文超級聯賽 | 07/30 11:00 | - |
![]() |
L | 4-2 |
Total | 主隊 | 客隊 | |
---|---|---|---|
已賽場次 | 18 | 8 | 10 |
Wins | 1 | 0 | 1 |
Draws | 2 | 0 | 2 |
Losses | 15 | 8 | 7 |
Goals for | 13 | 2 | 11 |
Goals against | 74 | 35 | 39 |
Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
Failed to score | 11 | 6 | 5 |