澳大利亞NBL1東部 女子 | 05/28 07:00 | 1 |
紐卡斯爾獵鷹 女子
vs
奧貝裏沃東加大盜 女子
![]() |
- | View | |
澳大利亞NBL1東部 女子 | 05/29 02:00 | 1 | 曼利Warringah Sea Eagles 女子 vs 紐卡斯爾獵鷹 女子 | - | View | |
澳大利亞NBL1東部 女子 | 06/18 07:00 | 1 | 梅特蘭野馬 女子 vs 紐卡斯爾獵鷹 女子 | - | View | |
澳大利亞NBL1東部 女子 | 06/25 07:00 | 1 | 紐卡斯爾獵鷹 女子 vs 曼利Warringah Sea Eagles 女子 | - | View | |
澳大利亞NBL1東部 女子 | 07/02 07:00 | 1 | 紐卡斯爾獵鷹 女子 vs 伊拉瓦拉老鷹 女子 | - | View | |
澳大利亞NBL1東部 女子 | 07/09 07:00 | 1 | 紐卡斯爾獵鷹 女子 vs Hills Hornets 女子 | - | View |
澳大利亞NBL1東部 女子 | 05/21 07:25 | 1 | [4] 伊拉瓦拉老鷹 女子 v 紐卡斯爾獵鷹 女子 [2] | L | 87-78 | |
澳大利亞NBL1東部 女子 | 05/14 07:00 | 1 | [4] 紐卡斯爾獵鷹 女子 v Sutherland Sharks 女子 [1] | W | 65-55 | |
澳大利亞NBL1東部 女子 | 05/07 07:00 | 1 | [4] 紐卡斯爾獵鷹 女子 v 中央海岸十字軍 女子 [10] | W | 61-51 | |
澳大利亞NBL1東部 女子 | 05/01 03:00 | 1 |
[4] 紐卡斯爾獵鷹 女子
v
堪培拉國民 女子
[9] ![]() |
W | 60-59 | |
澳大利亞NBL1東部 女子 | 04/23 07:30 | 1 | [5] Hills Hornets 女子 v 紐卡斯爾獵鷹 女子 [2] | L | 58-54 | |
澳大利亞NBL1東部 女子 | 04/09 07:00 | 1 | [2] 紐卡斯爾獵鷹 女子 v Inner West Bulls 女子 [11] | W | 59-45 | |
澳大利亞NBL1東部 女子 | 04/02 06:00 | 1 | 紐卡斯爾獵鷹 女子 v 梅特蘭野馬 女子 | W | 69-39 |