澳大利亞NBL1東部 女子 | 05/21 07:30 | 1 | 伊拉瓦拉老鷹 女子 vs 紐卡斯爾獵鷹 女子 | - | View | |
澳大利亞NBL1東部 女子 | 05/28 07:00 | 1 | 北方熊 女子 vs 伊拉瓦拉老鷹 女子 | - | View | |
澳大利亞NBL1東部 女子 | 06/04 07:30 | 1 | 伊拉瓦拉老鷹 女子 vs 中央海岸十字軍 女子 | - | View | |
澳大利亞NBL1東部 女子 | 06/18 09:00 | 1 | Inner West Bulls 女子 vs 伊拉瓦拉老鷹 女子 | - | View | |
澳大利亞NBL1東部 女子 | 06/25 07:30 | 1 | 伊拉瓦拉老鷹 女子 vs Hills Hornets 女子 | - | View | |
澳大利亞NBL1東部 女子 | 07/02 07:00 | 1 | 紐卡斯爾獵鷹 女子 vs 伊拉瓦拉老鷹 女子 | - | View |
澳大利亞NBL1東部 女子 | 05/14 07:30 | 1 | [5] 伊拉瓦拉老鷹隊 NBL1 女子 v 曼利Warringah Sea Eagles 女子 [7] | W | 82-70 | |
澳大利亞NBL1東部 女子 | 05/07 07:30 | 1 | [5] 伊拉瓦拉老鷹 女子 v 梅特蘭野馬 女子 [8] | W | 79-64 | |
澳大利亞NBL1東部 女子 | 05/01 01:00 | 1 | [6] Hills Hornets 女子 v 伊拉瓦拉老鷹隊 NBL1 女子 [7] | W | 82-106 | |
澳大利亞NBL1東部 女子 | 04/23 07:30 | 1 | [8] 伊拉瓦拉老鷹 女子 v Inner West Bulls 女子 [11] | W | 84-62 | |
澳大利亞NBL1東部 女子 | 04/10 03:00 | 1 |
![]() |
L | 65-58 | |
澳大利亞NBL1東部 女子 | 04/09 07:00 | 1 |
![]() |
W | 71-82 | |
澳大利亞NBL1東部 女子 | 04/02 06:30 | 1 | 伊拉瓦拉老鷹 女子 v Sutherland Sharks 女子 | L | 49-72 | |
澳大利亞Waratah聯賽 女子 | 06/20 03:00 | - | 伊拉瓦拉老鷹 女子 v Hills Hornets 女子 | L | 61-66 | |
澳大利亞Waratah聯賽 女子 | 05/29 07:30 | - | 伊拉瓦拉老鷹 女子 v 紐卡斯爾獵人 女子 | L | 46-86 | |
澳大利亞Waratah聯賽 女子 | 05/22 05:00 | - | 曼利Warringah Sea Eagles 女子 v 伊拉瓦拉老鷹 女子 | L | 91-58 | |
澳大利亞Waratah聯賽 女子 | 05/16 05:00 | - |
伊拉瓦拉老鷹 女子
v
堪培拉國民 女子
![]() |
L | 68-107 | |
澳大利亞Waratah聯賽 女子 | 05/15 06:00 | - | 伊拉瓦拉老鷹 女子 v 梅特蘭野馬 女子 | L | 50-61 |