烏茲別克斯坦PFL

烏茲別克斯坦PFL

03/01 00:00 - 12/31 23:59

Superliga 2024

  PO Team W D L Goals PTS
  1 FK安集延 3 2 0 11 : 5 11
  2 Neftchi Fergana 3 0 1 4 : 2 9
  3 塔什幹火車頭 2 2 1 7 : 4 8
  4 納薩夫 2 2 0 5 : 2 8
  5 AGMK 2 2 1 6 : 4 8
  6 Sogdiana吉紮克 2 2 1 7 : 6 8
  7 克孜勒庫姆 2 1 2 6 : 5 7
  8 納曼干納弗巴霍 1 3 0 8 : 6 6
  9 帕克塔科 1 1 2 5 : 6 4
  10 FK塔什干奧林匹克 1 1 2 3 : 5 4
  11 特爾梅茲Surkhon 1 1 3 7 : 11 4
  12 薩馬爾罕戴拿模 1 1 3 4 : 8 4
  13 FK Metallurg貝科博德 0 2 2 3 : 5 2
  14 FC 班約德科 0 2 3 4 : 11 2
Champions League Elite
Champions League 2
降級附加賽
降級

Superliga 2024

  PO Team W D L Goals PTS
  1 AGMK 2 1 0 4 : 1 7
  2 納薩夫 2 0 0 4 : 1 6
  3 納曼干納弗巴霍 1 2 0 6 : 4 5
  4 FK安集延 1 1 0 6 : 2 4
  5 塔什幹火車頭 1 1 1 6 : 4 4
  6 克孜勒庫姆 1 1 0 2 : 1 4
  7 Sogdiana吉紮克 1 1 1 4 : 4 4
  8 Neftchi Fergana 1 0 0 1 : 0 3
  9 薩馬爾罕戴拿模 1 0 1 2 : 2 3
  10 FK塔什干奧林匹克 1 0 1 1 : 1 3
  11 特爾梅茲Surkhon 1 0 2 4 : 7 3
  12 FC 班約德科 0 2 1 3 : 5 2
  13 FK Metallurg貝科博德 0 1 0 0 : 0 1
  14 帕克塔科 0 1 1 2 : 3 1
Champions League Elite
Champions League 2
降級附加賽
降級

Superliga 2024

  PO Team W D L Goals PTS
  1 FK安集延 2 1 0 5 : 3 7
  2 Neftchi Fergana 2 0 1 3 : 2 6
  3 Sogdiana吉紮克 1 1 0 3 : 2 4
  4 塔什幹火車頭 1 1 0 1 : 0 4
  5 克孜勒庫姆 1 0 2 4 : 4 3
  6 帕克塔科 1 0 1 3 : 3 3
  7 納薩夫 0 2 0 1 : 1 2
  8 納曼干納弗巴霍 0 1 0 2 : 2 1
  9 特爾梅茲Surkhon 0 1 1 3 : 4 1
  10 AGMK 0 1 1 2 : 3 1
  11 FK Metallurg貝科博德 0 1 2 3 : 5 1
  12 FK塔什干奧林匹克 0 1 1 2 : 4 1
  13 薩馬爾罕戴拿模 0 1 2 2 : 6 1
  14 FC 班約德科 0 0 2 1 : 6 0
Champions League Elite
Champions League 2
降級
降級附加賽