Unique   PuckChamp
15 15
Kills
31 31
62007 62007
Net Worth
78071 78071
45 助攻 67

Player statistics

姓名 (Unique) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Nikita Grinkevich 25 7/2/4 423 24 22947
Danil Shehovtsov 18 4/6/7 106 5 8947
Andrey Kadyk 20 0/4/13 249 9 13660
Rostislav Lozovoi 20 2/10/11 235 4 11204
Semion Krivulya 17 2/9/10 46 4 5249
姓名 (PuckChamp) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Semyon Shvetsov 26 12/0/10 371 9 23846
Meles 24 5/3/16 217 5 16853
Andrey Kuropatkin 19 2/6/15 44 0 8016
Alexander Krylatov 25 10/1/9 296 10 22060
Astral 18 2/5/17 43 0 7296
Unique   PuckChamp
32 32
Kills
17 17
103290 103290
Net Worth
77185 77185
86 助攻 41

Player statistics

姓名 (Unique) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Nikita Grinkevich 27 10/1/15 597 18 35336
Danil Shehovtsov 23 7/3/17 128 3 17635
Andrey Kadyk 24 4/5/20 275 2 19912
Rostislav Lozovoi 25 10/4/13 273 15 17252
Semion Krivulya 21 1/4/21 33 5 13155
姓名 (PuckChamp) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Semyon Shvetsov 26 8/6/5 400 1 21526
Meles 21 0/6/9 228 18 14025
Andrey Kuropatkin 16 2/8/12 80 2 7589
Alexander Krylatov 25 5/4/7 460 25 25177
Astral 16 2/8/8 52 2 8868
Unique   PuckChamp
28 28
Kills
16 16
72205 72205
Net Worth
49535 49535
70 助攻 41

Player statistics

姓名 (Unique) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Nikita Grinkevich 23 7/1/9 331 17 21118
Danil Shehovtsov 19 6/3/15 65 2 10735
Andrey Kadyk 21 2/3/20 221 3 15679
Rostislav Lozovoi 22 8/3/12 185 4 17352
Semion Krivulya 16 5/6/14 43 7 7321
姓名 (PuckChamp) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Semyon Shvetsov 22 4/5/10 245 11 12755
Meles 16 0/8/12 144 0 9323
Andrey Kuropatkin 13 3/6/6 46 0 4747
Alexander Krylatov 19 5/4/7 287 7 15406
Astral 15 4/6/6 50 2 7304

Pts

1 2 3 T
15 32 28 2
31 17 16 1

事件

  • 地图1获胜者 - PuckChamp
  • 地图2获胜者 - Team Unique

Extra

  • Best of Sets: 3