[13] 霍桑 70-63 黃金海岸 [11] 2022-08-06 03:45

Stadium: Melbourne Cricket Ground (MCG) : 21

Head to Head

AFL 2022/05/28 09:40 黃金海岸 v 霍桑 121-54
AFL 2021/05/29 09:40 黃金海岸 v 霍桑 113-76
AFL 2020/09/20 03:05 霍桑 v 黃金海岸 108-57
AFL 2019/08/18 06:40 霍桑 v 黃金海岸 118-48
AFL 2018/06/23 03:45 霍桑 v 黃金海岸 96-43
AFL 2017/06/10 03:45 霍桑 v 黃金海岸 79-95
AFL 2017/04/09 06:40 黃金海岸 v 霍桑 139-53
AFL 2016/06/26 05:20 霍桑 v 黃金海岸 86-60

Home History

AFL 2022/07/30 06:35 聖基達 v 霍桑 75-63
AFL 2022/07/23 03:45 北墨爾本 v 霍桑 75-121
AFL 2022/07/17 03:10 霍桑 v 西海岸 102-77
AFL 2022/07/10 05:20 霍桑 v 阿德萊德 86-54
AFL 2022/07/03 05:20 大悉尼西區 v 霍桑 72-50
AFL 2022/06/24 09:00 西部牛頭犬 v 霍桑 125-83
AFL 2022/06/11 06:10 費里曼圖 v 霍桑 95-82
AFL 2022/06/05 04:10 霍桑 v 科靈伍德 68-72

Away History

AFL 2022/07/31 03:10 黃金海岸 v 西海岸 107-104
AFL 2022/07/23 09:10 布裡斯本 v 黃金海岸 110-93
AFL 2022/07/17 06:40 艾辛頓 v 黃金海岸 103-55
AFL 2022/07/09 06:35 黃金海岸 v 利治文 94-92
AFL 2022/07/02 09:25 黃金海岸 v 科靈伍德 62-67
AFL 2022/06/26 06:10 阿德萊德港 v 黃金海岸 93-91
AFL 2022/06/19 05:20 黃金海岸 v 阿德萊德 116-73
AFL 2022/06/04 06:35 黃金海岸 v 北墨爾本 109-47