[5] 吉朗 89-86 利治文 [7] 2022-06-25 06:35

Stadium: Melbourne Cricket Ground (MCG) : 15

Head to Head

AFL 2021/07/25 05:20 吉朗 v 利治文 95-57
AFL 2021/05/07 09:50 利治文 v 吉朗 63-126
AFL 2020/10/24 08:30 利治文 v 吉朗 81-50
AFL 2020/09/11 09:50 吉朗 v 利治文 31-57
AFL 2019/09/20 09:50 利治文 v 吉朗 85-66
AFL 2019/06/07 09:50 利治文 v 吉朗 37-104
AFL 2018/08/03 09:50 利治文 v 吉朗 85-82
AFL 2018/06/17 05:20 吉朗 v 利治文 65-83

Home History

AFL 2022/06/18 06:35 西海岸 v 吉朗 63-81
AFL 2022/06/03 09:50 西部牛頭犬 v 吉朗 70-83
AFL 2022/05/28 03:45 吉朗 v 阿德萊德 97-55
AFL 2022/05/21 03:45 吉朗 v 阿德萊德港 82-47
AFL 2022/05/14 06:35 聖基達 v 吉朗 90-80
AFL 2022/05/07 06:35 大悉尼西區 v 吉朗 35-88
AFL 2022/04/30 03:45 吉朗 v 費里曼圖 66-69
AFL 2022/04/24 03:10 北墨爾本 v 吉朗 61-121

Away History

AFL 2022/06/16 09:20 利治文 v 查爾頓 81-66
AFL 2022/06/09 09:20 利治文 v 阿德萊德港 77-65
AFL 2022/05/27 09:50 雪梨 v 利治文 106-100
AFL 2022/05/21 09:30 利治文 v 艾辛頓 80-48
AFL 2022/05/14 03:45 霍桑 v 利治文 94-117
AFL 2022/05/07 03:45 利治文 v 科靈伍德 113-86
AFL 2022/04/29 10:10 西海岸 v 利治文 56-165
AFL 2022/04/24 09:25 利治文 v 墨爾本 54-76