[2] 阿德萊德港 106-73 黃金海岸 [13] 2023-07-08 09:40

Stadium: Adelaide Oval : 17

Head to Head

AFL 2022/06/26 06:10 阿德萊德港 v 黃金海岸 93-91
AFL 2021/06/19 03:45 黃金海岸 v 阿德萊德港 31-81
AFL 2020/03/21 08:40 黃金海岸 v 阿德萊德港 29-76
AFL 2019/05/19 03:10 阿德萊德港 v 黃金海岸 89-51
AFL 2018/05/19 05:15 黃金海岸 v 阿德萊德港 42-82
AFL 2017/08/26 09:40 阿德萊德港 v 黃金海岸 135-20
AFL 2017/05/14 05:15 黃金海岸 v 阿德萊德港 38-110
AFL 2016/08/27 09:25 黃金海岸 v 阿德萊德港 66-89

Home History

AFL 2023/07/01 09:25 艾辛頓 v 阿德萊德港 74-78
AFL 2023/06/15 09:40 阿德萊德港 v 吉朗 110-72
AFL 2023/06/09 09:50 西部牛頭犬 v 阿德萊德港 85-107
AFL 2023/06/03 03:45 阿德萊德港 v 霍桑 151-96
AFL 2023/05/28 03:10 利治文 v 阿德萊德港 67-77
AFL 2023/05/19 09:50 阿德萊德港 v 墨爾本 80-76
AFL 2023/05/13 04:10 北墨爾本 v 阿德萊德港 65-135
AFL 2023/05/07 03:10 阿德萊德港 v 艾辛頓 92-87

Away History

AFL 2023/07/01 06:35 黃金海岸 v 科靈伍德 42-120
AFL 2023/06/25 06:40 黃金海岸 v 霍桑 101-34
AFL 2023/06/18 03:10 查爾頓 v 黃金海岸 120-61
AFL 2023/06/03 09:30 黃金海岸 v 阿德萊德 112-87
AFL 2023/05/27 09:25 黃金海岸 v 西部牛頭犬 84-77
AFL 2023/05/20 09:30 布裡斯本 v 黃金海岸 107-64
AFL 2023/05/12 10:40 西海岸 v 黃金海岸 43-113
AFL 2023/05/06 06:35 黃金海岸 v 墨爾本 85-90