[117] 卡斯珀•魯德 6-3,3-6,6-3 米切爾•克魯格 [249] 2018-10-23 19:35

Stadium: Court 2 : 25 Ground: Hardcourt outdoor

Home History

卡爾加里挑戰賽 2018/10/20 21:35 喬丹•湯普森 v 卡斯珀•魯德 6-7,6-0,7-6
卡爾加里挑戰賽 2018/10/20 00:00 布雷登•斯科魯爾 v 卡斯珀•魯德 6-4,3-6,4-6
卡爾加里挑戰賽 2018/10/18 17:00 揚•喬恩斯基 v 卡斯珀•魯德 3-6,2-6
卡爾加里挑戰賽 2018/10/16 19:20 亞曆桑德羅•岡薩雷斯 v 卡斯珀•魯德 6-3,5-7,6-7
費爾菲爾德挑戰賽 2018/10/13 21:00 比約恩∙弗拉坦傑洛 v 卡斯珀•魯德 6-2,6-2
費爾菲爾德挑戰賽 2018/10/12 19:00 塞巴斯蒂安•範澤洛 v 卡斯珀•魯德 1-6,0-6
費爾菲爾德挑戰賽 2018/10/10 19:00 J C 阿拉戈內 v 卡斯珀•魯德 1-6,6-7
費爾菲爾德挑戰賽 2018/10/09 22:20 凱文•金 v 卡斯珀•魯德 3-6,4-6

Away History

費爾菲爾德挑戰賽 2018/10/09 20:20 阿德裏安∙蒙那德茲-Maceiras v 米切爾•克魯格 7-6,3-6,6-1
費爾菲爾德挑戰賽 2018/10/08 18:45 米切爾•克魯格 v 塞巴斯蒂安•範澤洛 0-6,2-6
費爾菲爾德挑戰賽 2018/10/07 20:15 米切爾•克魯格 v 博爾納•戈喬 6-2,6-7,6-4
費爾菲爾德挑戰賽 2018/10/06 17:00 米切爾•克魯格 v 斯特朗•基希海默 7-6,6-4
斯托克頓挑戰賽 2018/10/03 17:00 馬利克•波爾曼斯 v 米切爾•克魯格 6-7,6-4,6-3
斯托克頓挑戰賽 2018/10/01 21:20 米切爾•克魯格 v 約翰∙帕特裏克∙史密斯 3-6,6-3,6-4
挑戰者 提布隆 2018/09/23 19:20 米切爾•克魯格 v 亞曆山大∙薩奇希揚 2-6,4-6
挑戰者 提布隆 2018/09/22 18:05 米切爾•克魯格 v 勞倫特•洛科裏 7-6,6-1