03/28 00:00 - 10/28 23:59

U19 Allsvenskan

  PO Team W D L Goals PTS
  1 AIK 19歲以下 4 3 0 13 : 7 15
  2 馬爾默FF 19歲以下 4 2 1 12 : 10 14
  3 卡爾馬FF 19歲以下 4 1 2 19 : 15 13
  4 哈爾姆斯塔德BK 19歲以下 3 3 0 12 : 6 12
  5 BK 赫根 19歲以下 3 1 2 12 : 4 10
  6 IFK哥登堡 19歲以下 3 1 3 16 : 17 10
  7 佐加頓斯 19歲以下 3 0 4 12 : 9 9
  8 奧斯達 19歲以下 2 2 2 7 : 11 8
  9 龐馬普卡納 19歲以下 2 1 3 7 : 9 7
  10 GIF 辛斯華爾 19歲以下 2 1 2 9 : 12 7
  11 希爾星堡 19歲以下 2 1 4 9 : 16 7
  12 哈馬比 19歲以下 2 0 5 13 : 14 6
  13 IFK Stocksund 19歲以下 2 0 5 14 : 19 6
  14 IFK諾科平 19歲以下 2 0 5 8 : 14 6
降級

U19 Allsvenskan

  PO Team W D L Goals PTS
  1 卡爾馬FF 19歲以下 3 1 0 12 : 6 10
  2 AIK 19歲以下 1 3 0 6 : 5 6
  3 哈爾姆斯塔德BK 19歲以下 1 2 0 5 : 4 5
  4 佐加頓斯 19歲以下 1 0 2 3 : 4 3
  5 哈馬比 19歲以下 1 0 4 8 : 10 3
  6 龐馬普卡納 19歲以下 1 0 2 4 : 6 3
  7 GIF 辛斯華爾 19歲以下 1 0 1 3 : 6 3
  8 IFK諾科平 19歲以下 1 0 2 3 : 7 3
  9 IFK哥登堡 19歲以下 1 0 2 3 : 8 3
  10 奧斯達 19歲以下 1 0 2 2 : 7 3
  11 希爾星堡 19歲以下 1 0 3 3 : 9 3
  12 馬爾默FF 19歲以下 0 2 1 4 : 7 2
  13 BK 赫根 19歲以下 0 0 2 1 : 4 0
  14 IFK Stocksund 19歲以下 0 0 4 8 : 15 0
降級

U19 Allsvenskan

  PO Team W D L Goals PTS
  1 馬爾默FF 19歲以下 4 0 0 8 : 3 12
  2 BK 赫根 19歲以下 3 1 0 11 : 0 10
  3 AIK 19歲以下 3 0 0 7 : 2 9
  4 哈爾姆斯塔德BK 19歲以下 2 1 0 7 : 2 7
  5 IFK哥登堡 19歲以下 2 1 1 13 : 9 7
  6 佐加頓斯 19歲以下 2 0 2 9 : 5 6
  7 IFK Stocksund 19歲以下 2 0 1 6 : 4 6
  8 奧斯達 19歲以下 1 2 0 5 : 4 5
  9 GIF 辛斯華爾 19歲以下 1 1 1 6 : 6 4
  10 龐馬普卡納 19歲以下 1 1 1 3 : 3 4
  11 希爾星堡 19歲以下 1 1 1 6 : 7 4
  12 哈馬比 19歲以下 1 0 1 5 : 4 3
  13 卡爾馬FF 19歲以下 1 0 2 7 : 9 3
  14 IFK諾科平 19歲以下 1 0 3 5 : 7 3
降級