Mokpo City FC Cancelled 高陽KH FC 2023-06-24 10:00

Stadium: Mokpo International Football Center : 16

03/01 00:00 - 11/25 23:59

K3 League

  PO Team W D L Goals PTS
  1 始興市AC 7 4 1 24 : 9 25
  2 慶州水利 8 1 2 22 : 8 25
  3 大田鐵路 6 5 1 19 : 6 23
  4 金海 6 4 2 16 : 11 22
  5 昌原 6 2 3 21 : 11 20
  6 楊平 5 2 5 10 : 14 17
  7 華城FC 5 2 4 13 : 12 17
  8 江陵 3 6 2 12 : 7 15
  9 坡州市民FC 4 3 3 12 : 10 15
  10 蔚山市民FC 4 3 5 9 : 13 15
  11 春川FC 3 4 4 13 : 13 13
  12 Mokpo City FC 3 3 5 9 : 18 12
  13 抱川市民FC 2 4 5 14 : 20 10
  14 大邱FC 後備隊 2 2 7 15 : 27 8
  15 驪州 2 2 8 5 : 20 8
  16 釜山運輸 1 1 10 10 : 25 4
降級附加賽
降級

K3 League

  PO Team W D L Goals PTS
  1 慶州水利 6 1 1 13 : 4 19
  2 大田鐵路 4 3 0 13 : 4 15
  3 華城FC 4 1 1 8 : 5 13
  4 昌原 3 1 2 10 : 6 10
  5 楊平 3 1 2 5 : 6 10
  6 金海 3 0 2 6 : 5 9
  7 春川FC 2 1 3 10 : 10 7
  8 江陵 1 4 0 4 : 2 7
  9 始興市AC 2 1 1 6 : 2 7
  10 大邱FC 後備隊 2 1 5 14 : 21 7
  11 Mokpo City FC 1 3 0 5 : 4 6
  12 坡州市民FC 1 1 0 2 : 1 4
  13 蔚山市民FC 1 1 2 2 : 6 4
  14 釜山運輸 1 1 7 7 : 18 4
  15 抱川市民FC 0 3 2 3 : 6 3
  16 驪州 0 1 5 2 : 14 1
降級附加賽
降級

K3 League

  PO Team W D L Goals PTS
  1 始興市AC 5 3 0 18 : 7 18
  2 金海 3 4 0 10 : 6 13
  3 坡州市民FC 3 2 3 10 : 9 11
  4 蔚山市民FC 3 2 3 7 : 7 11
  5 昌原 3 1 1 11 : 5 10
  6 大田鐵路 2 2 1 6 : 2 8
  7 江陵 2 2 2 8 : 5 8
  8 楊平 2 1 3 5 : 8 7
  9 抱川市民FC 2 1 3 11 : 14 7
  10 驪州 2 1 3 3 : 6 7
  11 春川FC 1 3 1 3 : 3 6
  12 慶州水利 2 0 1 9 : 4 6
  13 Mokpo City FC 2 0 5 4 : 14 6
  14 華城FC 1 1 3 5 : 7 4
  15 大邱FC 後備隊 0 1 2 1 : 6 1
  16 釜山運輸 0 0 3 3 : 7 0
降級
降級附加賽