格韋魯普克羅地亞SC 3-1 喬達路普市 2018-08-04 06:53

天氣: 強風 場地: 較濕且快速

03/16 00:00 - 09/30 23:59

Western Australia NPL

  PO Team W D L Goals PTS
  1 金威奧林匹克 5 2 1 24 : 13 17
  2 弗羅瑞特Athena 5 1 2 18 : 10 16
  3 Fremantle City FC 5 1 2 18 : 12 16
  4 威斯頓騎士 4 3 1 13 : 11 15
  5 灣水市 3 3 2 18 : 14 12
  6 斯特靈馬其頓 4 0 4 13 : 13 12
  7 Perth RedStar FC 3 2 2 10 : 8 11
  8 阿馬迪爾 2 4 2 16 : 14 10
  9 珀斯SC 2 2 4 15 : 18 8
  10 Perth Glory 21歲以下 2 2 3 14 : 19 8
  11 巴爾卡塔 1 2 5 11 : 16 5
  12 因勒烏德聯 0 0 8 4 : 26 0
附加赛
降級附加賽
降級

Western Australia NPL

  PO Team W D L Goals PTS
  1 金威奧林匹克 4 0 0 16 : 4 12
  2 威斯頓騎士 3 3 1 12 : 11 12
  3 弗羅瑞特Athena 3 0 0 8 : 2 9
  3 Fremantle City FC 3 0 0 8 : 2 9
  5 珀斯SC 2 1 1 13 : 7 7
  6 灣水市 2 0 1 10 : 6 6
  7 阿馬迪爾 1 3 0 7 : 4 6
  8 巴爾卡塔 1 2 1 7 : 8 5
  9 Perth Glory 21歲以下 1 1 0 5 : 4 4
  10 Perth RedStar FC 1 1 2 5 : 7 4
  11 斯特靈馬其頓 1 0 3 4 : 8 3
  12 因勒烏德聯 0 0 5 2 : 14 0
附加赛
降級附加賽
降級

Western Australia NPL

  PO Team W D L Goals PTS
  1 斯特靈馬其頓 3 0 1 9 : 5 9
  2 Perth RedStar FC 2 1 0 5 : 1 7
  3 弗羅瑞特Athena 2 1 2 10 : 8 7
  4 Fremantle City FC 2 1 2 10 : 10 7
  5 灣水市 1 3 1 8 : 8 6
  6 金威奧林匹克 1 2 1 8 : 9 5
  7 阿馬迪爾 1 1 2 9 : 10 4
  8 Perth Glory 21歲以下 1 1 3 9 : 15 4
  9 威斯頓騎士 1 0 0 1 : 0 3
  10 珀斯SC 0 1 3 2 : 11 1
  11 巴爾卡塔 0 0 4 4 : 8 0
  12 因勒烏德聯 0 0 3 2 : 12 0
附加赛
降級附加賽
降級