溫布頓 女子 | 06/27 15:05 | 23 | [55] 卡羅琳-加西亞 v 宮崎百合子 [204] | 4-6,6-1,7-6 | |
WTA巴特洪堡 | 06/25 11:30 | 29 | [64] 比安卡•安德烈埃斯庫 v 卡羅琳-加西亞 [75] | 7-6,4-6,4-6 | |
WTA巴特洪堡 | 06/24 12:30 | 28 | [44] A.科奈特 v 卡羅琳-加西亞 [75] | 6-7,6-3,5-7 | |
WTA巴特洪堡 | 06/23 10:00 | 27 | [75] 卡羅琳-加西亞 v 赛宾.莉茜基 [412] | 6-3,7-6 | |
WTA巴特洪堡 | 06/21 11:10 | 26 | [111] 卡米拉•拉希莫娃 v 卡羅琳-加西亞 [75] | 3-6,4-6 | |
WTA巴特洪堡 | 06/19 13:25 | 25 | [38] 艾麗莎爾∙薩諾維奇 v 卡羅琳-加西亞 [74] | 6-2,3-6,4-6 | |
WTA伯明翰 | 06/15 12:40 | 26 | [141] 凱蒂∙博爾特 v 卡羅琳-加西亞 [74] | 7-6,6-1 | |
WTA伯明翰 | 06/13 15:05 | 25 | [74] 卡羅琳-加西亞 v 維科特里耶•格魯比奇 [51] | 6-7,6-4,7-6 | |
WTA諾丁漢 | 06/09 16:15 | 26 | [40] 艾利森•裏絲琪 v 卡羅琳-加西亞 [75] | 6-4,7-5 | |
WTA諾丁漢 | 06/08 11:55 | 25 | [93] 勞倫∙戴維斯 v 卡羅琳-加西亞 [75] | 3-6,6-7 | |
法國公開賽 女子 | 05/26 12:55 | 24 | [22] 麥迪遜∙凱斯 v 卡羅琳-加西亞 [79] | 6-4,7-6 | |
法國公開賽 女子 | 05/24 12:25 | 23 | [342] 泰勒∙湯森德 v 卡羅琳-加西亞 [79] | 3-6,4-6 |
卡羅琳·加西婭(法語:Caroline Garcia,1993年10月16日-)是法國职业网球女运动员,2011年轉職業。2016年她與法國同胞搭檔克里斯蒂娜·美拉德諾維奇奪下法國網球公開賽女雙冠軍。2017年她在武漢公開賽、中國公開賽先後奪冠,寫下個人最高單打排名第9名。