浦那挑戰賽 02/18 05:30 14 [429] 瓦迪姆•烏爾蘇 v 塞繆爾•文森特•盧格里 [308] 7-6,1-6,6-0
班加羅爾挑戰賽 02/13 05:30 25 阿里克謝•扎哈羅夫 v 塞繆爾•文森特•盧格里 6-2,7-5
班加羅爾挑戰賽 02/12 04:30 19 [312] 塞繆爾•文森特•盧格里 v 克裏斯•範威克 [416] 6-0,6-2
班加羅爾挑戰賽 02/11 08:50 14 [312] 塞繆爾•文森特•盧格里 v 穆昆德•薩西庫馬 [486] 6-4,6-3
金奈挑戰賽 02/07 12:45 26 [312] 塞繆爾•文森特•盧格里 v 多米尼克•帕蘭 [331] 2-6,6-2,4-6
金奈挑戰賽 02/06 11:00 25 [220] 阿齊茲 Dougaz v 塞繆爾•文森特•盧格里 [312] 3-6,3-6
挑戰賽 坎佩爾 01/24 11:10 25 [230] 阿齊茲 Dougaz v Samuel V Ruggeri [337] 5-7,7-6,6-4
挑戰賽 坎佩爾 01/23 13:30 19 [248] 盧卡斯 Poullain v Samuel V Ruggeri [337] 2-6,4-6
挑戰賽 坎佩爾 01/22 18:30 14 馬克桑斯•博熱 v Samuel V Ruggeri 4-6,4-6
特內里費挑戰賽 01/19 15:10 27 [184] 丹尼斯•葉夫謝耶夫 v 塞繆爾•文森特•盧格里 [337] 6-3,6-4
特內里費挑戰賽 01/18 16:00 26 [337] 塞繆爾•文森特•盧格里 v Guy Den Ouden [351] 6-0,6-7,6-2
特內里費挑戰賽 01/16 14:45 25 [337] 塞繆爾•文森特•盧格里 v 馬克西姆•延維爾 [256] 6-3,6-3
特內里費挑戰賽 01/15 10:00 19 [300] 洛倫佐∙吉斯蒂諾 v 塞繆爾•文森特•盧格里 [337] 2-6,3-6
特內里費挑戰賽 01/14 10:00 14 [438] 卡洛斯•洛佩斯•蒙塔古德 v 塞繆爾•文森特•盧格里 [342] 2-6,1-6
奧埃拉什挑戰賽 01/09 13:00 25 [244] 吉奧•索薩 v 塞繆爾•文森特•盧格里 [342] 7-6,3-6,7-6
奧埃拉什挑戰賽 01/08 12:10 19 [307] 丹 Added v 塞繆爾•文森特•盧格里 [342] 4-6,2-6
奧埃拉什挑戰賽資格賽 01/07 17:15 14 [365] 卡爾 Friberg v 塞繆爾•文森特•盧格里 [348] 3-6,2-6
奧埃拉什挑戰賽 01/02 16:20 25 [348] 塞繆爾•文森特•盧格里 v 吉奧•索薩 [249] 4-6,2-6
奧埃拉什挑戰賽 01/01 13:20 19 [347] 塞繆爾•文森特•盧格里 v 費德里戈•揚納科內 [496] 3-6,7-5,7-5
奧埃拉什挑戰賽 12/31 16:15 14 塞繆爾•文森特•盧格里 v Rodrigo Fernandes 6-3,6-3
ITF M15沙姆沙伊赫 12/17 07:55 29 Evgeny Philippov v 塞繆爾•文森特•盧格里 3-6,3-6
ITF M15沙姆沙伊赫 12/16 08:00 28 亞歷克•貝克利 v 塞繆爾•文森特•盧格里 Retired
ITF M15沙姆沙伊赫 12/15 08:00 27 Aristarkh Safonov v 塞繆爾•文森特•盧格里 6-7,6-3,4-6
ITF M15沙姆沙伊赫 12/14 07:55 26 斯圖爾特•帕克 v 塞繆爾•文森特•盧格里 2-6,2-6
ITF M15沙姆沙伊赫 12/13 13:35 25 鮑裏斯•布圖利亞 v 塞繆爾•文森特•盧格里 1-6,1-6
ITF M15沙姆沙伊赫 12/10 08:00 29 [364] 塞繆爾•文森特•盧格里 v 薩巴•普塞拉澤 [469] 6-4,7-6
ITF M15沙姆沙伊赫 12/09 08:00 28 塞繆爾•文森特•盧格里 v 尤裏 Dzhavakian 6-4,6-2
ITF M15沙姆沙伊赫 12/08 08:00 27 塞繆爾•文森特•盧格里 v Max Wiskandt 6-4,6-4
ITF M15沙姆沙伊赫 12/07 08:00 26 塞繆爾•文森特•盧格里 v 雅庫布·克羅斯拉克 6-3,6-1
ITF M15沙姆沙伊赫 12/06 09:40 25 塞繆爾•文森特•盧格里 v 依萬∙內德科 4-6,6-2,6-3