暖武里挑戰賽 01/09 07:50 25 貝布特•茹卡耶夫 v 威沙亞•宗查羅恩猜庫 7-6,7-6
暖武里挑戰賽 01/03 06:35 25 [264] 島袋將 v 貝布特•茹卡耶夫 [308] 6-4,3-6,6-4
四日市市挑戰賽 11/24 03:25 26 [315] 貝布特•茹卡耶夫 v 綿貫陽介 [173] Retired
四日市市挑戰賽 11/22 01:00 25 [315] 貝布特•茹卡耶夫 v Yuta Shimizu [403] 6-1,6-4
神戶挑戰賽 11/17 03:40 26 [84] 克裏斯托弗•奧科內爾 v 貝布特•茹卡耶夫 [326] 6-2,6-7,6-1
神戶挑戰賽 11/15 04:45 25 杉田佑一 v 貝布特•茹卡耶夫 6-4,4-6,4-6
松山挑戰賽 11/06 04:50 14 貝布特•茹卡耶夫 v 關口周一 6-4,3-6,6-7
布雷斯特挑戰賽 10/27 14:00 26 [110] 格萊戈爾•巴雷拉 v 貝布特•茹卡耶夫 [331] 6-2,6-4
布雷斯特挑戰賽 10/25 15:50 25 [438] 特裏斯坦•拉馬辛 v 貝布特•茹卡耶夫 [331] 7-6,6-7,4-6
布雷斯特挑戰賽 10/24 10:10 19 [331] 貝布特•茹卡耶夫 v 薩沙•蓋瑪德•韋恩伯格 [414] 1-6,2-6
布雷斯特挑戰賽 10/23 14:00 14 [332] 貝布特•茹卡耶夫 v 馬克•拉賈爾 [475] 6-4,7-6
ATP那不勒斯 10/16 14:25 14 [336] 貝布特•茹卡耶夫 v 朱利葉斯•澤皮耶里 [170] 4-6,1-6
ATP努爾蘇丹 10/03 06:00 25 [34] 博蒂奇•范德•贊德舒爾普 v 貝布特•茹卡耶夫 [327] 6-1,6-1
挑戰賽 伊斯坦布爾 09/16 10:05 27 [357] 貝布特•茹卡耶夫 v 拉杜•安爾伯特 [108] 2-6,6-4,6-7
挑戰賽 伊斯坦布爾 09/14 08:25 26 [234] 尼古拉斯•阿爾瓦雷斯•瓦羅納 v 貝布特•茹卡耶夫 [357] 4-6,1-6
挑戰賽 伊斯坦布爾 09/13 07:00 25 貝布特•茹卡耶夫 v 成吉思•阿克蘇 6-3,6-4
挑戰賽 伊斯坦布爾 09/12 09:00 19 貝布特•茹卡耶夫 v Dan Alexandru Tomescu 6-2,7-6
挑戰賽 伊斯坦布爾 09/11 07:00 14 貝布特•茹卡耶夫 v 瑞沙巴•阿加瓦爾 6-2,5-7,6-3
暖武里挑戰賽 09/07 05:10 26 [242] 綿貫陽介 v 貝布特•茹卡耶夫 [395] 6-3,6-3
暖武里挑戰賽 09/06 03:00 25 [395] 貝布特•茹卡耶夫 v 葉夫根尼•多斯科伊 [331] 7-6,7-6
暖武里挑戰賽 09/03 03:30 28 [395] 貝布特•茹卡耶夫 v 亞瑟•卡佐 [432] 1-6,6-7
暖武里挑戰賽 09/02 03:30 27 [271] 瓦倫丁•瓦切羅 v 貝布特•茹卡耶夫 [395] 5-7,6-3,6-7
暖武里挑戰賽 09/01 03:00 26 [384] 島袋將 v 貝布特•茹卡耶夫 [395] 6-2,3-6,4-6
暖武里挑戰賽 08/30 05:25 25 [395] 貝布特•茹卡耶夫 v Yuta Shimizu [454] 6-3,7-6
暖武里挑戰賽 08/30 05:25 25 貝布特•茹卡耶夫 v 尼可拉•庫恩 Cancelled
暖武里挑戰賽 08/29 05:55 19 貝布特•茹卡耶夫 v 詹姆斯•麥卡比 6-4,6-3
暖武里挑戰賽 08/29 04:30 - [395] 貝布特•茹卡耶夫 v 詹姆斯•麥卡比 [448] 6-4,6-3
暖武里挑戰賽資格賽 08/28 08:55 14 [395] 貝布特•茹卡耶夫 v 直樹中川 [486] 6-1,6-4
暖武里挑戰賽 08/23 03:30 25 [395] 貝布特•茹卡耶夫 v 奧馬爾•賈斯卡 [388] 6-4,3-6,3-6
馬佐夫舍地區格羅濟斯克挑戰賽 08/15 09:20 19 [403] 貝布特•茹卡耶夫 v Marko Topo [495] 7-6,4-6,1-6