挑戰賽 甯波 10/16 06:00 25 何葉聰 v 米奧米爾•凱茨曼諾維奇 1-6,4-6
阿拉木圖挑戰賽2 10/04 06:35 27 [103] D伊斯託明 v 米奧米爾•凱茨曼諾維奇 [163] 6-3,6-4
阿拉木圖挑戰賽2 10/03 04:30 26 [181] 卡米爾•邁赫紮克 v 米奧米爾•凱茨曼諾維奇 [163] 6-7,6-4,6-7
阿拉木圖挑戰賽2 10/01 06:00 25 [302] 羅曼•薩菲烏林 v 米奧米爾•凱茨曼諾維奇 [168] 3-6,6-3,2-6
ATP成都 09/23 09:10 164 [131] 勞埃德•哈裏斯 v 米奧米爾•凱茨曼諾維奇 [165] 6-4,6-2
ATP成都 09/22 08:55 64 [277] 綿貫陽介 v 米奧米爾•凱茨曼諾維奇 [165] 0-6,2-6
挑戰賽 上海 09/15 03:00 28 [177] 米奧米爾•凱茨曼諾維奇 v 巴拉•卡夫奇克 [292] Retired
挑戰賽 上海 09/14 04:20 27 [289] 吳迪 v 米奧米爾•凱茨曼諾維奇 [177] 6-3,3-6,1-6
挑戰賽 上海 09/13 04:55 26 [345] 特裏斯坦•拉馬辛 v 米奧米爾•凱茨曼諾維奇 [177] 4-6,3-6
挑戰賽 上海 09/11 05:35 25 [332] 戴恩•凱林 v 米奧米爾•凱茨曼諾維奇 [177] 6-4,6-7,2-6
張家港挑戰賽 09/08 03:00 28 [271] 內山康孝 v 米奧米爾•凱茨曼諾維奇 [196] 6-3,4-6,7-5
張家港挑戰賽 09/07 04:10 27 [196] 米奧米爾•凱茨曼諾維奇 v 吳易昺 [317] 6-4,6-4
張家港挑戰賽 09/06 03:00 26 [196] 米奧米爾•凱茨曼諾維奇 v 尤裏•羅季奧諾夫 [259] 2-6,6-3,6-3
張家港挑戰賽 09/04 03:40 25 [196] 米奧米爾•凱茨曼諾維奇 v 馬克斯•普塞爾 [249] 6-3,3-6,6-3
美國公開賽 08/23 20:10 45 [199] 米奧米爾•凱茨曼諾維奇 v 尼克拉•米洛耶維奇 [203] 2-6,6-1,4-6
美國公開賽 08/22 20:15 44 [199] 米奧米爾•凱茨曼諾維奇 v 賴麗•奧帕卡 [173] 6-7,6-4,6-4
挑戰賽 阿普托斯 08/08 01:00 25 [105] 托馬斯 法比諾 v 米奧米爾•凱茨曼諾維奇 [196] 6-4,7-6
溫布爾登資格賽 06/25 15:30 44 米奧米爾•凱茨曼諾維奇 v 恩裏克∙洛佩茲∙佩雷茲 3-6,4-6
裏昂挑戰賽 06/16 15:45 28 [205] 米奧米爾•凱茨曼諾維奇 v 費利克斯•奧熱•阿利亞西姆 [170] 2-6,6-7
裏昂挑戰賽 06/15 16:20 27 [205] 米奧米爾•凱茨曼諾維奇 v 阿列克謝•波佩林 [388] 7-5,2-6,6-4
裏昂挑戰賽 06/14 14:00 26 [364] 米卡爾•于梅爾 v 米奧米爾•凱茨曼諾維奇 [205] 2-6,6-7
裏昂挑戰賽 06/12 10:50 25 馬裏奧∙維萊拉∙馬丁內茲 v 米奧米爾•凱茨曼諾維奇 4-6,3-6
波茲南挑戰賽 06/05 10:00 25 [82] 泰羅•丹尼爾 v 米奧米爾•凱茨曼諾維奇 [200] 7-5,6-3
維琴察挑戰賽 06/01 11:45 27 [200] 米奧米爾•凱茨曼諾維奇 v 馬迪奧∙多納迪 [236] 7-6,6-7,3-6
維琴察挑戰賽 05/30 10:45 26 [200] 米奧米爾•凱茨曼諾維奇 v 馬丁∙奎瓦斯 [302] 6-1,6-0
維琴察挑戰賽 05/28 14:30 25 [159] 傑森•庫貝勒 v 米奧米爾•凱茨曼諾維奇 [200] 6-1,2-6,6-7
法國公開賽資格賽 05/23 15:10 45 [117] 馬丁•基裏辛 v 米奧米爾•凱茨曼諾維奇 [200] 6-7,7-6,6-3
法國公開賽資格賽 05/21 08:00 44 [206] 阿提拉•巴拉茲 v 米奧米爾•凱茨曼諾維奇 [200] 2-6,6-3,3-6
里斯本挑戰賽 05/18 10:00 27 [143] 塞巴斯蒂安•歐弗納 v 米奧米爾•凱茨曼諾維奇 [202] 6-4,7-5
里斯本挑戰賽 05/16 14:45 26 [202] 米奧米爾•凱茨曼諾維奇 v 費德裏科•加奧 [326] 6-4,6-2

米奥米尔·凯茨曼诺维奇(塞爾維亞語:Миомир Кецмановић羅馬化:Miomir Kecmanović发音:[mǐomir ketsmǎːnoʋitɕ],1999年8月31日),塞尔维亚男子网球运动员。获得过1个ATP巡回赛冠军和2个ATP挑战赛冠军头衔。