ITF M15坎昆 03/11 20:40 25 彼得•伯特蘭 v 雅各布•吉利斯 7-5,4-6,1-6
ITF M25拉斯維加斯 03/05 20:50 26 [415] 賈斯廷•布茨 v 雅各布•吉利斯 [463] 7-5,7-5
ITF M25拉斯維加斯 03/04 17:55 25 Mousheg 霍萬尼西安 v 雅各布•吉利斯 2-6,1-6
卡爾加里挑戰賽 02/24 20:55 24 [440] 雅各布•吉利斯 v 帕特裏克•尼古拉斯•沙米南 [430] 2-6,4-6
朗斯頓挑戰賽 02/04 03:20 25 [449] 雅各布•吉利斯 v Tung-Lin Wu [223] 6-4,4-6,6-7
朗斯頓挑戰賽 02/03 02:30 24 馬修 C Romios v 雅各布•吉利斯 1-6,0-6
伯爾尼挑戰賽 01/28 01:05 25 [445] 雅各布•吉利斯 v 李喆 [206] 1-6,0-6
伯爾尼挑戰賽 01/27 01:15 24 [359] 戴恩•凱林 v 雅各布•吉利斯 [445] 2-6,7-6,4-6
本迪戈挑戰賽 01/12 02:30 24 [446] 雅各布•吉利斯 v 馬蒂亞斯•佛朗哥•德斯科特 [381] 4-6,6-2,4-6
澳大利亞公開賽外卡賽 12/09 02:35 26 [451] 雅各布•吉利斯 v 阿列克桑達爾•威柯克 [275] 4-6,4-6,3-6
普雷福德挑戰賽2 10/30 01:00 25 [137] 馬利克•波爾曼斯 v 雅各布•吉利斯 [416] 6-4,4-6,6-3
普雷福德挑戰賽2 10/28 04:55 24 [416] 雅各布•吉利斯 v 布蘭登•沃金 [330] 7-6,6-1
Traralgon挑戰賽 10/21 01:15 24 [418] 戴恩•凱林 v 雅各布•吉利斯 [439] 6-3,5-7,7-6
ITF M25圖文巴 10/13 03:15 29 戴恩•凱林 v 雅各布•吉利斯 1-6,6-3,6-0
ITF M25圖文巴 10/12 01:30 28 [322] 麥弗瑞克∙班尼斯 v 雅各布•吉利斯 [443] 2-6,3-6
ITF M25圖文巴 10/11 00:30 27 [443] 雅各布•吉利斯 v 哈利•鮑徹 [312] Retired
ITF M25圖文巴 10/10 00:00 26 雅各布•吉利斯 v 威爾•馬希爾 7-5,6-1
ITF M25圖文巴 10/08 04:15 25 雅各布•吉利斯 v 阿吉特•拉伊 2-6,6-1,6-1
ITF M25布里斯班 10/03 00:00 26 [424] 雅各布•吉利斯 v 托馬斯•凡科特 [320] 7-6,3-6,5-7
ITF M25布里斯班 10/01 03:50 25 雅各布•吉利斯 v 亞歷山大 Crnokrak 0-6,6-3,6-1
挑戰者 高雄 09/16 02:45 24 [369] 雅各布•吉利斯 v 伊萬∙金 [348] 4-6,6-3,2-6
挑戰賽 上海 09/09 06:05 24 [372] 雅各布•吉利斯 v 關口周一 [304] 6-3,1-6,1-6
濟南挑戰賽 09/03 02:00 24 [352] 泰穆拉茲•加巴什維利 v 雅各布•吉利斯 [372] 6-4,5-7,6-1
包頭挑戰賽 08/26 02:00 24 [372] 雅各布•吉利斯 v 吳迪 [476] 6-7,4-6
ATP洛斯卡沃斯 07/29 00:00 164 [121] 多米尼克•科普弗 v 雅各布•吉利斯 [387] 6-3,7-6
ATP洛斯卡沃斯 07/28 01:25 64 [387] 雅各布•吉利斯 v 拉斯科 [214] 6-3,6-2
格蘭比挑戰賽 07/22 17:30 24 [249] 塞姆•伊爾凱爾 v 雅各布•吉利斯 [387] 6-1,6-0
加蒂諾挑戰賽 07/16 18:10 24 [223] 綿貫陽介 v 雅各布•吉利斯 [370] 6-7,6-1,6-0
加蒂諾挑戰賽 07/15 13:00 166 雅各布•吉利斯 v 賈斯汀•布拉斯 Retired
溫尼泊挑戰賽 07/10 15:00 24 [369] 雅各布•吉利斯 v 九戶真太郎 [491] 7-6,6-7,0-6