猶他 女子 @ WNCAAB

DateR主隊 v 客隊-
11/24 00:00 - [18] 密西西比 女子 v 猶他 女子 [9] W 67-69
11/21 19:30 - [17] 猶他 女子 v 阿拉巴馬 女子 [149] W 93-86
11/17 02:00 - [47] 俄克拉荷馬 女子 v 猶他 女子 [12] W 78-124
11/14 02:00 - [54] 東南路易斯安那 女子 v 猶他 女子 [26] W 62-99
11/11 20:30 - [167] 猶他谷 女子 v 猶他 女子 [111] W 27-97
11/08 00:30 - [56] 愛達荷 女子 v 猶他 女子 [56] W 63-88
03/20 21:00 124 猶他 女子 v 德克薩斯州 女子 L 56-78
03/18 21:30 122 阿肯色 女子 v 猶他 女子 W 69-92
03/06 23:00 142 [116] 猶他 女子 v 斯坦福 女子 [7] L 48-73
03/05 04:30 2 [111] 猶他 女子 v 俄勒岡 女子 [85] W 80-73
03/04 04:30 3 [110] 猶他 女子 v 華盛頓州 女子 [80] W 70-59
03/03 04:30 122 [759] 加利福尼亞 女子 v 猶他 女子 [108] W 60-66
02/26 20:00 - [90] 俄勒岡 女子 v 猶他 女子 [95] L 73-65
02/25 00:30 - [153] 俄勒岡州 v 猶他 女子 [102] W 58-70
02/20 20:00 - [111] 猶他 女子 v UCLA 女子 [190] W 75-70
02/19 03:00 - [98] 猶他 女子 v USC 女子 [926] L 62-83
02/13 20:00 - [106] 猶他 女子 v 加利福尼亞 女子 [155] W 80-75
02/12 03:00 - [93] 猶他 女子 v 斯坦福 女子 [19] L 64-91
02/09 21:00 - [884] USC 女子 v 猶他 女子 [104] W 69-91
02/06 19:00 - [76] 華盛頓州 女子 v 猶他 女子 [115] W 66-72
02/05 02:00 - [969] 華盛頓 女子 v 猶他 女子 [127] W 66-71
01/30 19:00 - [146] 猶他 女子 v 科羅拉多州立 女子 [52] W 78-67
01/29 02:00 - [59] 科羅拉多州立 女子 v 猶他 女子 [121] L 66-62
01/26 19:00 - [101] 猶他 女子 v 俄勒岡 女子 [77] L 66-70
01/23 21:00 - 猶他 女子 v 亞利桑那州立 女子 W 72-63
01/22 02:00 - [104] 猶他 女子 v 亞利桑那 女子 [51] L 64-76
01/16 19:00 - [50] 斯坦福 女子 v 猶他 女子 [83] L 83-73
01/14 21:00 - [912] 加州河邊 女子 v 猶他 女子 [97] W 48-89
12/22 00:00 - [59] 猶他 女子 v 俄克拉荷馬 女子 [54] L 76-83
12/18 21:00 - [167] 猶他谷 女子 v 猶他 女子 [66] W 57-65