查爾斯頓南方 女子 @ WNCAAB

DateR主隊 v 客隊-
03/01 19:00 122 [139] 高點 女子 v 查爾斯頓南方 女子 [1064] L 54-34
02/26 19:00 - [1064] 查爾斯頓南方 女子 v UNC阿什維爾 女子 [1034] L 43-63
02/23 23:00 - [196] 北卡羅萊納A&T 女子 v 查爾斯頓南方 女子 [1064] L 76-42
02/19 19:00 - 查爾斯頓南方 女子 v 高點 女子 L 50-71
02/17 22:30 - [182] 高點 女子 v 查爾斯頓南方 女子 [1064] L 69-60
02/15 23:00 - [1051] 溫斯諾普 女子 v 查爾斯頓南方 女子 [1064] L 56-43
02/12 19:00 - [1064] 查爾斯頓南方 女子 v 坎貝爾 女子 [40] L 52-63
02/09 23:00 - [923] 加德納韋伯 女子 v 查爾斯頓南方 女子 [1064] L 90-51
02/05 20:00 - [934] 長老會 女子 v 查爾斯頓南方 女子 [1064] L 60-49
02/03 00:00 - 查爾斯頓南方 女子 v 長木 女子 L 59-91
01/29 20:00 - 查爾斯頓南方 女子 v 漢普頓 女子 - DBFA
01/25 23:00 - [1020] 瑞德福 女子 v 查爾斯頓南方 女子 [1063] L 56-52
01/22 19:00 - [70] 南卡羅萊納北部大學 女子 v 查爾斯頓南方 女子 [1066] W 53-55
01/19 23:00 - [1066] 查爾斯頓南方 女子 v 北卡羅萊納A&T 女子 [1030] L 50-88
01/16 19:00 - [942] UNC阿什維爾 女子 v 查爾斯頓南方 女子 [1065] L 59-47
01/12 23:00 - [1062] 查爾斯頓南方 女子 v 長老會 女子 [905] L 58-68
01/08 19:00 - [109] 坎貝爾 女子 v 查爾斯頓南方 女子 [1062] L 61-40
01/06 00:00 - [1060] 查爾斯頓南方 女子 v 加德納韋伯 女子 [1038] L 62-99
12/29 22:00 - [1066] 查爾斯頓南方 女子 v 溫斯諾普 女子 [1045] W 67-54
12/21 17:00 - [45] 杜克 女子 v 查爾斯頓南方 女子 [1066] L 78-35
12/19 19:00 - [1060] 查爾斯頓南方 女子 v 佐治亞州立 女子 [769] L 50-55
12/18 17:00 - [198] South Alabama 女子 v 查爾斯頓南方 女子 [1057] L 52-51
12/16 22:30 - [914] 福爾曼女子 v 查爾斯頓南方 女子 [1054] L 86-68
12/05 19:00 - [1058] 查爾斯頓南方 女子 v 佛羅里達州立 女子 [80] L 32-83
12/02 22:30 - [192] Coll Of Charleston 女子 v 查爾斯頓南方 女子 [1050] L 96-60
11/29 23:00 - 查爾斯頓南方 女子 v Belmont Abbey Women L 48-56
11/26 18:00 - [1042] 查爾斯頓南方 女子 v 奧本 女子 [839] L 42-91
11/20 21:00 - [1028] 查爾斯頓南方 女子 v 西卡羅來納 女子 [158] L 48-74
11/16 23:00 - [217] 喬治梅森 女子 v 查爾斯頓南方 女子 [999] L 64-55
11/09 23:00 - [21] 查爾斯頓南方 女子 v 阿拉巴馬 女子 [21] L 32-109