薩姆休斯頓州 @ NCAAB

DateR主隊 v 客隊-
11/12 20:00 - 薩姆休斯頓州 v 俄克拉荷馬州立 L 70-85
11/10 00:30 - 猶他谷 v 薩姆休斯頓州 L 79-73
11/07 03:00 - 薩姆休斯頓州 v 太平洋大學 W 64-57
03/11 02:00 2 大峽谷 v 薩姆休斯頓州 L 78-75
03/09 20:00 3 [180] 加利福尼亞浸會 v 薩姆休斯頓州 [17] W 51-64
03/04 00:30 - [235] 艾伯林基督 v 薩姆休斯頓州 [23] W 54-72
03/02 00:30 - [29] 薩姆休斯頓州 v 史蒂芬•福勒爾•奧斯汀 [98] W 64-59
02/25 22:30 - [83] 南猶他 v 薩姆休斯頓州 [38] W 57-64
02/24 00:30 - [162] 加利福尼亞浸會 v 薩姆休斯頓州 [44] W 45-56
02/19 01:00 - [50] 薩姆休斯頓州 v 塔爾頓州立 [191] W 64-59
02/16 00:30 - [292] 德克薩斯大學阿靈頓分校 v 薩姆休斯頓州 [52] W 56-66
02/12 00:00 - [57] 薩姆休斯頓州 v 艾伯林基督 [177] W 77-62
02/04 22:00 - [43] 薩姆休斯頓州 v 德克薩斯大學阿靈頓分校 [313] L 58-70
02/02 00:30 - 薩姆休斯頓州 v 德克薩斯州大河谷大學 W 67-65
01/27 01:30 - [28] 西雅圖 v 薩姆休斯頓州 [50] W 40-55
01/21 22:30 - [195] 德克薩斯州大河谷大學 v 薩姆休斯頓州 [52] W 64-83
01/20 00:30 - [83] 史蒂芬•福勒爾•奧斯汀 v 薩姆休斯頓州 [62] W 71-76
01/15 02:00 - [92] 薩姆休斯頓州 v 猶他科技 [188] W 78-53
01/13 02:00 - [56] 薩姆休斯頓州 v 南猶他 [118] L 74-86
01/07 22:30 - [193] 塔爾頓州立 v 薩姆休斯頓州 [67] W 68-75
01/06 00:30 - [91] 大峽谷 v 薩姆休斯頓州 [46] L 72-68
12/31 23:00 - [58] 薩姆休斯頓州 v 新墨西哥州 [190] W 75-62
12/30 01:00 - [37] 薩姆休斯頓州 v 猶他谷 [97] L 64-80
12/23 01:00 - 密蘇里州立 v 薩姆休斯頓州 - Cancelled
12/20 22:30 - 阿靈頓浸會 v 薩姆休斯頓州 W 26-107
12/17 20:00 - [51] 薩姆休斯頓州 v 德克薩斯州立 [185] W 69-62
12/15 00:30 - [78] 薩姆休斯頓州 v UL 蒙諾爾 [312] W 79-53
12/07 02:00 - [28] 薩姆休斯頓州 v 俄克拉荷馬州立 [141] L 51-65
12/03 20:00 - 薩姆休斯頓州 v 達拉斯基督徒 W 111-58
11/29 03:00 - [10] 薩姆休斯頓州 v 內華達 [36] L 60-78