巴烏魯LDB 22歲以下 @ 巴西LDB 22歲以下

DateR主隊 v 客隊-
07/26 11:30 - Basquete Cearense LDB 22歲以下 v 巴烏魯LDB 22歲以下 W 47-72
07/25 16:00 - 巴烏魯LDB 22歲以下 v 普拉亞俱樂部/Gabarito LDB 22歲以下 L 63-72
07/24 20:30 - Unifacisa LDB 22歲以下 v 巴烏魯LDB 22歲以下 W 49-62
07/22 18:15 - 巴烏魯LDB 22歲以下 v Cerrado Basquete LDB 22歲以下 W 80-50
07/21 20:30 - BRB/巴西利亞LDB 22歲以下 v 巴烏魯LDB 22歲以下 W 60-80
07/20 20:30 - 巴烏魯LDB 22歲以下 v 米納斯LDB 22歲以下 W 71-70
06/20 20:15 - 巴烏魯LDB 22歲以下 v Botafogo Fr RJ LDB 22歲以下 W 77-65
06/19 22:30 - 莫吉籃球LDB 22歲以下 v 巴烏魯LDB 22歲以下 L 68-66
06/17 20:15 - 弗拉門戈LDB 22歲以下 v 巴烏魯LDB 22歲以下 W 54-73
10/01 14:15 - 普拉亞俱樂部/Gabarito LDB 22歲以下 v 巴烏魯LDB 22歲以下 W 61-75
09/30 14:15 - Cerrado Basquete LDB 22歲以下 v 巴烏魯LDB 22歲以下 L 81-68
09/28 17:30 - 巴烏魯LDB 22歲以下 v 普拉亞俱樂部/Gabarito LDB 22歲以下 L 65-75
09/27 21:00 - 巴烏魯LDB 22歲以下 v 皮涅魯斯LDB 22歲以下 L 72-89
09/26 18:45 - 科林蒂安LDB 22歲以下 v 巴烏魯LDB 22歲以下 L 93-58
08/30 22:45 - Botafogo Fr RJ LDB 22歲以下 v 巴烏魯LDB 22歲以下 W 59-81
08/29 18:15 - 巴烏魯LDB 22歲以下 v Cerrado Basquete LDB 22歲以下 W 70-59
08/28 16:00 - 科里蒂巴/Thalia LDB 22歲以下 v 巴烏魯LDB 22歲以下 L 64-57
08/26 11:30 - 巴烏魯LDB 22歲以下 v 科林蒂安斯聯LDB 22歲以下 W 72-54
08/25 16:00 - KTO/卡希亞什/雷克雷尤LDB 22歲以下 v 巴烏魯LDB 22歲以下 W 56-61
08/24 16:00 - 巴烏魯LDB 22歲以下 v Cr Vasco Da Gama RJ LDB 22歲以下 W 67-57
07/27 17:00 - SESI弗蘭卡LDB 22歲以下 v 巴烏魯LDB 22歲以下 L 82-55
07/26 17:00 - 巴烏魯LDB 22歲以下 v Basquete Cearense LDB 22歲以下 W 69-59
07/24 16:15 - 里奧克拉魯/ABDC LDB 22歲以下 v 巴烏魯LDB 22歲以下 - View
07/23 21:30 - 巴烏魯LDB 22歲以下 v 科林蒂安LDB 22歲以下 L 53-71
07/22 17:00 - 巴烏魯LDB 22歲以下 v 保利斯塔諾LDB 22歲以下 L 56-60
09/02 14:30 - Cerrado Basquete LDB 22歲以下 v 巴烏魯LDB 22歲以下 L 89-61
09/01 17:00 - 巴烏魯LDB 22歲以下 v 皮涅魯斯LDB 22歲以下 L 78-114
08/31 14:30 - 里奧克拉魯/ABDC LDB 22歲以下 v 巴烏魯LDB 22歲以下 L 84-77
08/30 17:00 - 巴烏魯LDB 22歲以下 v 莫吉籃球LDB 22歲以下 W 79-73
07/31 16:30 - Unifacisa LDB 22歲以下 v 巴烏魯LDB 22歲以下 L 81-69