佩紮羅

佩紮羅

號碼姓名出生日期年齡國家位置 身高體重慣用腳
3 雷·麥卡勒姆 1991-06-12 32 Guard 190 86
23 大冶 奧斯汀 1988-06-05 35 Forward 207 91
20 安德裡亞 辛西亞裡尼 1986-06-21 37 Guard 193 85
22 瓦萊裡奧 馬佐拉 1988-03-07 36 Forward 205 107
9 裡卡多 維斯孔蒂 1998-10-08 25 SG 197 84
82 卡洛斯 德爾菲諾 1982-08-29 41 G-F 203 104
12 福特 昆西 1993-01-20 31 Forward 203 102
11 賈斯廷·賴特-福爾曼 1997-10-27 26 Guard 183 86
1 Markis McDuffie 1997-09-06 26 203 99
Loudon Love 1998-04-21 26 205 127
34 加文 席林 1995-11-10 28 Forward 206 107
30 喬恩·阿克塞爾 古德蒙森 1996-10-17 27 195 90
55 艾吉戴尤斯 默克威瑟斯 1992-09-01 31 C 208 108
5 Trevon Bluiett 1994-11-04 29 G-F 198 90
15 馬特奧 坦波恩 1994-05-14 29 Guard 192 89
35 萊昂納多 托特 1997-07-08 26 Forward 210 110
20 彼得羅 薩布利希 2003-09-07 20 0 0
34 Mamoudou Dia 2003-06-02 20 204 96
21 Umberto Stazzonelli 2004-02-12 20 195 0
13 Octavio Maretto 2004-04-07 20 197 0
25 Elhadji Brehima Fainke - 0 0
Giovanni Sablich - 0 0
Francesco Stazi - 0 0
Francesco Siepi - 0 0
Mattia Colotti - 0 0
Luca Aloi - 0 0
Maiga Ousmane 2005-02-02 19 0 0
Daniele Sanbuchi 2006-10-07 17 0 0
Elia Sgarzini 2004-10-31 19 0 0
Terry Rafael Stable - 0 0
Diego Antognozzi - 0 0