ATP 布裏斯班

DateR主隊 v 客隊-
12/31 04:45 25 [40] 阿列克謝•波佩林 v 克裏斯托弗•奧科內爾 [68] 6-4,6-7,7-6
12/31 04:20 19 [97] 亞歷克斯•米歇爾森 v 迭戈•舒瓦特曼 [114] 6-1,6-4
12/31 04:00 19 [84] 格萊戈爾•巴雷拉 v 詹姆斯•杜克沃斯 [116] 1-6,6-7
12/31 03:30 19 [93] 丹尼爾•伊拉希•加蘭 v 塗利 [225] 3-6,6-7
12/31 01:30 19 [98] 多米尼克•蒂姆 v 朱利葉斯•澤皮耶里 [135] 3-6,6-4,6-4
12/31 01:30 19 [78] 托馬斯•馬查 v 亞歷山大•科瓦切維奇 [110] 6-4,6-2
12/31 01:00 19 [171] 盧卡斯•克萊因 v 馬克西姆•克雷西 [126] 4-6,7-6,6-4
12/30 09:20 14 [225] 塗利 v 弗朗西斯科 Comesana [124] 7-6,5-7,7-6
12/30 08:45 14 [84] 格萊戈爾•巴雷拉 v 戴恩•斯威尼 [256] 6-3,6-0
12/30 08:40 14 丹尼爾•伊拉希•加蘭 v 安德烈•庫內特索夫 7-5,6-3
12/30 08:40 14 [277] 菲利普•賽庫里奇 v 詹姆斯•杜克沃斯 [116] 6-7,4-6
12/30 08:25 14 [97] 亞歷克斯•米歇爾森 v 亞曆山德羅•基安納斯 [203] 6-3,6-2
12/30 07:05 14 雅各布•布拉德紹 v 迭戈•舒瓦特曼 2-6,4-6
12/30 06:50 14 [342] 奧馬爾•賈斯卡 v 朱利葉斯•澤皮耶里 [135] 5-7,3-6
12/30 06:20 14 [198] 費德裏科•加奧 v 亞歷山大•科瓦切維奇 [110] 6-7,2-6
12/30 03:20 14 [98] 多米尼克•蒂姆 v 詹姆斯•麥卡比 [272] 2-6,7-6,6-4
12/30 02:05 14 [179] 瑞恩•佩尼斯通 v 馬克西姆•克雷西 [126] 4-6,4-6
12/30 01:45 14 [100] 昆汀•哈利斯 v 盧卡斯•克萊因 [171] 4-6,6-7
12/30 01:15 14 [78] 托馬斯•馬查 v 布雷克•艾利斯 [359] 7-6,6-2
01/06 09:30 29 [16] 達尼爾•梅德韋傑夫 v 錦織圭 [9] 4-6,6-3,2-6
01/05 10:35 28 [239] 若 威爾弗裏德 特桑加 v 達尼爾•梅德韋傑夫 [16] 6-7,2-6
01/05 05:00 28 [40] 傑裏米·查迪 v 錦織圭 [9] 2-6,2-6
01/04 10:40 27 [239] 若 威爾弗裏德 特桑加 v 亞曆克斯•德米尼亞烏爾 [31] 6-4,7-6
01/04 05:00 27 [16] 達尼爾•梅德韋傑夫 v 米羅斯•拉尼克 [18] 6-7,6-3,6-4
01/03 09:00 27 [19] 格里戈爾•迪米特洛夫 v 錦織圭 [9] 5-7,5-7
01/03 03:00 27 [40] 傑裏米·查迪 v 內山康孝 [185] 6-4,3-6,7-6
01/03 01:00 26 [77] 泰羅•丹尼爾 v 若 威爾弗裏德 特桑加 [239] 6-7,3-6
01/03 00:00 26 拉斐爾•納達爾 v 若 威爾弗裏德 特桑加 Cancelled
01/02 09:00 26 [72] 喬丹•湯普森 v 亞曆克斯•德米尼亞烏爾 [31] 4-6,2-6
01/02 09:00 26 [16] 達尼爾•梅德韋傑夫 v 安迪•穆雷 [240] 7-5,6-2